LOTTO 6aus49 Lottozahlen vom Samstag-25.08.2018
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen
8
15
16
20
31
37
2
Spiel 77 Gewinnzahlen
6
3
2
2
0
0
4
Super 6 Gewinnzahlen
0
5
5
2
5
1
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 47.186.226,00 EUR
Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6Richtige+Superzahl | 0x | 21.036.097,80EUR |
6Richtige | 0x | Jackpot |
5Richtige+Superzahl | 51x | 17.571,10EUR |
5Richtige | 526x | 5.110,90EUR |
4Richtige+Superzahl | 3238x | 276,70EUR |
4Richtige | 32408x | 55,30EUR |
3Richtige+Superzahl | 66803x | 26,80EUR |
3Richtige | 666338x | 12,10EUR |
2Richtige+Superzahl | 530126x | 5,00EUR |
Spiel 77 Quoten
Gewinnzahl: 6322004 Spieleinsatz: 12.665.872,50 EUR
Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
7Richtige | 1x | 2.477.777,00EUR |
6Richtige | 5x | 77.777,00EUR |
5Richtige | 44x | 7.777,00EUR |
4Richtige | 355x | 777,00EUR |
3Richtige | 3307x | 77,00EUR |
2Richtige | 38918x | 17,00EUR |
1Richtige | 432822x | 5,00EUR |
Super 6 Quoten
Gewinnzahl: 055251 Spieleinsatz: 5.315.208,75 EUR
Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6Richtige | 7x | 100.000,00EUR |
5Richtige | 27x | 6.666,00EUR |
4Richtige | 336x | ,00EUR |
3Richtige | 3300x | 66,00EUR |
2Richtige | 33098x | 6,00EUR |
1Richtige | 320152x | ,50EUR |